2014年2月1日土曜日

公立高校志願状況

公立高校志願状況が発表されました。順番に 学校名 定員 志願者数 倍率 昨年度倍率です。

県立茅ケ崎 358 449 1.25 1.25
県立茅ケ崎北陵 278 308 1.11 1.39
県立鶴嶺 343 365 1.06 1.36
県立茅ケ崎西浜 398 396 0.99 0.91
県立寒川 358 406 1.13 1.09
県立平塚江南 318 376 1.18 1.08
県立高浜 198 244 1.23 0.98
県立大磯 278 302 1.09 1.05
県立二宮 278 300 1.08 1.12

2月5日~7日まで志願変更期間です。

0 件のコメント:

コメントを投稿