2014年2月10日月曜日

志願変更後の公立高校倍率

志願変更後の平塚周辺の公立高校倍率です。順に学校名、定員、志願変更前志願者数、志願変更後志願者数、変更後と変更前の差、倍率、昨年度倍率です。

県立茅ケ崎 358 449 427 -22 1.19 1.29
県立茅ケ崎北陵 278 308 340 32 1.22 1.38
県立鶴嶺 343 365 379 14 1.10 1.28
県立茅ケ崎西浜 398 396 429 33 1.08 0.96
県立寒川 358 406 401 -5 1.12 1.08
県立平塚江南 318 376 359 -17 1.13 1.08
県立高浜 198 244 233 -11 1.18 1.01
県立大磯 278 302 318 16 1.14 1.07
県立二宮 278 300 298 -2 1.07 1.11
県立平塚湘風 普通科 228 272 - - 273 1 1.20 1.27
県立平塚商業 総合ビジネス科 198 185 209 24 1.06 1.03
県立平塚工科 総合技術科 238 254 246 -8 1.03 1.06
県立平塚農業 食品科学科 78 77 83 6 1.06 1.24
  〃 園芸科学科 78 93 95 2 1.22 1.22
  〃 農業総合科 39 47 43 -4 1.10 1.36

今年は志願変更の日程に余裕があったこと、そして、ライン等で情報が得やすかったことが関係してか、志願変更する人が多くかったようです。そのため、定員割れする高校が大変少なく、高倍率の高校も減っています。全体的に受験者がばらけ、低めの倍率になったと言えます。あと、4日です。

0 件のコメント:

コメントを投稿