2017年2月3日金曜日

公立高校志願状況発表

近隣の高校の志願状況です。

茅ヶ崎     278 365 1.31 定員減少しています。
鶴嶺      383 459 1.20
茅ヶ崎北陵  278 365 1.31
茅ヶ崎西浜  398 495 1.09 数年定員割れでしたが、今年は越しています。
平塚江南   318 363 1.14
高浜      238 229 0.96 定員割れ。予想外です。
平塚湘風   238 301 1.26 かなりオーバーしてます。これも予想外。
大磯      278 347 1.25 
二宮      278 278 1.00
秦野      358 412 1.15 意外と少ない
秦野曽屋   278 339 1.22 ここ数年定員程度でした。今年は多い。
小田原          318  367  1.15
平塚農業・園芸78 80  1.03 
            ・食品78 92 1.18
      ・農業39 35 0.90
平塚商業   198 227 1.15 久々に多め。
平塚工科   238 222 0.93

2月6~7日が志願変更期間です.大分動きがあるかもしれません。

0 件のコメント:

コメントを投稿