志願倍率がでました。周辺の高校は以下の通りです。順番に学校名、定員、志願者数、倍率です。
県立藤沢清流 238 337 1.42
県立平塚湘風 228 295 1.29
県立七里ガ浜 358 333 0.93
県立大船 357 475 1.33
県立深沢 197 200 1.02
県立湘南 358 699 1.95
県立藤沢西 277 305 1.10
県立湘南台 278 316 1.14
県立茅ケ崎 357 446 1.25
県立茅ケ崎北陵 278 387 1.39
県立鶴嶺 342 466 1.36
県立茅ケ崎西浜 398 361 0.91
県立平塚江南 318 343 1.08
県立高浜 197 194 0.98
県立大磯 277 291 1.05
県立二宮 277 311 1.12
県立秦野 357 393 1.10
県立秦野曽屋 277 276 1.00
県立伊勢原 277 262 0.95
県立伊志田 277 309 1.12
県立小田原 318 388 1.22
県立西湘 277 322 1.16
県立平塚農業 食品科学科 78 97 1.24
〃 園芸科学科 78 98 1.26
〃 農業総合科 39 52 1.33
県立平塚工科 総合技術科 237 240 1.01
県立平塚商業 総合ビジネス科 197 202 1.03
志願変更は 7日、8日です。入試まであと10日。いよいよです。
0 件のコメント:
コメントを投稿