数字は左側が希望者数 右側が定員
県立 | 鶴嶺 | 423 | (383) |
県立 | 茅 ケ 崎 (注)3 | 538 | (299) |
県立 | 茅ケ崎北陵 | 408 | (278) |
県立 | 茅ケ崎西浜 | 326 | (398) |
県立 | 寒川 | 211 | (358) |
県立 | 平塚江南 | 379 | (318) |
県立 | 高浜 | 283 | (238) |
県立 | 平塚湘風 | 229 | (238) |
県立 | 大磯 | 345 | (278) |
県立 | 二宮 | 233 | (278) |
県立 | 秦野 | 471 | (358) |
県立 | 秦野曽屋 | 295 | (278) |
県立 | 伊志田 | 358 | (308) |
県立 | 伊勢原 | 400 | (268) |
県立 | 小田原 | 430 | (318) |
県立 | 小田原東 | 103 | (118) |
県立 | 西湘 | 453 | (348) |
小田原東は現在の小田原ビジネス高です。商業科を減らし、普通科ができました。
0 件のコメント:
コメントを投稿